Check latest PTA TAX INIFINIX Mobiles all variants on CNIC and Passport in Pakistan. Use our PTA Tax Calculator to check the exact tax on your device.
| Infinix Model | FBR CIF Value (USD) | PTA Tax Passport | PTA Tax CNIC |
|---|---|---|---|
| HOT 8 LITE X650 2+32 | $ 48 | 9,556 | 10,881 |
| HOT 8 X650C 3+32 | $ 46 | 9,357 | 10,683 |
| HOT 8 X650C 4+64 | $ 52 | 9,953 | 11,279 |
| HOT 9 PLAY X680 2+32 | $ 54 | 10,152 | 11,478 |
| HOT 9 PLAY X680B 3+64 | $ 56 | 10,351 | 11,676 |
| HOT 9 PLAY X680B 4+64 | $ 56 | 10,351 | 11,676 |
| HOT 9 PLAY X680F 4+64 | $ 58 | 10,549 | 11,875 |
| HOT 9 X655 3+32 | $ 55 | 10,251 | 11,577 |
| HOT 9 X655C 4+128 | $ 58 | 10,549 | 11,875 |
| HOT 9 X655C 4+64 | $ 57 | 10,450 | 11,776 |
| HOT 10 PLAY X688B 64+4 | $ 63 | 11,046 | 12,372 |
| HOT 10 PLAY X688C 32+2 | $ 57 | 10,450 | 11,776 |
| HOT 10 X682B 4+64 | $ 59 | 10,649 | 11,974 |
| HOT 10 X682B 6+128 | $ 61 | 10,847 | 12,173 |
| HOT 10 X682C 4+128 | $ 60 | 10,748 | 12,074 |
| HOT 101 X659B 4+128 | $ 63 | 11,046 | 12,372 |
| Hot 11 4+64 | $ 59 | 10,649 | 11,974 |
| Hot 11 Play 4+64 | $ 66 | 11,344 | 12,670 |
| Hot 11S 4+64 | $ 63 | 11,046 | 12,372 |
| HOT 11S X6812 4+128 | $ 69 | 11,642 | 12,968 |
| HOT 11S X6812 4+64 | $ 63 | 11,046 | 12,372 |
| Hot 12 6+128 | $ 100 | 19,328 | 20,654 |
| Hot 12 Play 4+64 | $ 80 | 12,735 | 14,061 |
| Hot 12i 4+64 | $ 68 | 11,543 | 12,868 |
| Hot 20 4+64 | $ 81 | 12,834 | 14,160 |
| Hot 20i 6+128 | $ 101 | 26,985 | 29,324 |
| HOT 30 Play 4/64 | $ 89 | 13,629 | 14,955 |
| HOT 301 8+128 X669C | $ 82 | 12,934 | 14,259 |
| Model | FBR CIF Value (USD) | PTA Tax Passport | PTA Tax CNIC |
|---|---|---|---|
| NOTE 7 LITE X656 4+128 | $ 57 | 10,450 | 11,776 |
| NOTE 7 LITE X656 4+64 | $ 57 | 10,450 | 11,776 |
| NOTE 7 X690 4+128 | $ 58 | 10,549 | 11,875 |
| NOTE 7 X690 4+64 | $ 57 | 10,450 | 11,776 |
| NOTE 7 X690B 6+128 | $ 60 | 10,748 | 12,074 |
| NOTE 8 X692 6+128 | $ 94 | 14,126 | 15,452 |
| NOTE 81 X683 6+128 | $ 83 | 13,033 | 14,359 |
| Note 8i 4+64 | $ 87 | 13,430 | 14,756 |
| Note 10 4+64 | $ 66 | 11,344 | 12,670 |
| Note 10 Pro 4+128 | $ 90 | 13,729 | 15,054 |
| Note 11 4+64 | $ 83 | 13,033 | 14,359 |
| Note 11 Pro 4+128 | $ 70 | 11,741 | 13,067 |
| Note 12 6+128 | $ 119 | 29,239 | 31,578 |
| Note 12 G96 8+128 | $ 120 | 29,365 | 31,703 |
| Note 12 Pro 5G 8+128 | $ 116 | 28,864 | 31,202 |
| Note 12 VIP 8+256 | $ 188 | 37,881 | 40,219 |
| NOTE 30 8+256 | $ 140 | 31,869 | 34,208 |
| NOTE 30 PRO 8+256 X678B | $ 151 | 33,247 | 35,586 |
| Model | FBR CIF Value (USD) | PTA Tax Passport | PTA Tax CNIC |
|---|---|---|---|
| SMART HD X612B 2+32 | $ 40 | 8,761 | 10,087 |
| SMART4 X653C 2+32 | $ 47 | 9,456 | 10,782 |
| SMART5 X657B 2+32 | $ 43 | 9,059 | 10,385 |
| SMART5 X657B 3+64 | $ 39 | 8,661 | 9,987 |
| SMART 6 2+32 | $ 62 | 10,947 | 12,272 |
| SMART 6 HD 2+32 | $ 37 | 8,463 | 9,789 |
| SMART 6 Plus 4+64 | $ 87 | 13,430 | 14,756 |
| SMART 7 4+64 | $ 56 | 10,351 | 11,676 |
| SMART 8 2+32 | $ 33 | 8,065 | 9,391 |
| SS LITE X652B 4+64 | $ 54 | 10,152 | 11,478 |
| SS PRO X660C 6+128 | $ 60 | 10,748 | 12,074 |
| Model | FBR CIF Value (USD) | PTA Tax Passport | PTA Tax CNIC |
|---|---|---|---|
| Zero 20 8+256 | $ 174 | 36,127 | 38,466 |
| Zero 5 4+64 | $ 44 | 9,158 | 10,484 |
| Zero 5G 8+128 | $ 130 | 30,617 | 32,956 |
| ZERO 8 X687 8+128 | $ 122 | 29,615 | 31,954 |
| ZERO 81 X687B 8+128 | $ 114 | 28,613 | 30,952 |
| Zero Ultra 8+256 | $ 290 | 55,765 | 58,671 |
| Zero X 8+128 | $ 103 | 27,236 | 29,574 |
| Zero X Neo 4+128 | $ 86 | 13,331 | 14,657 |
| Zero X Pro 8+128 | $ 122 | 29,615 | 31,954 |
Written by
Founder of PTA Tax Check | Taxation & Accountancy Professional
Amer Sharif is the founder and lead researcher at PTA Tax Check, an independent resource dedicated to helping consumers understand Pakistan’s mobile taxation system. His research focuses on PTA device registration, FBR customs valuation, mobile import duties, and Pakistan’s evolving tax regulations. Since 2023, he has independently researched and verified more than 1,200 mobile device tax records using official sources including the Federal Board of Revenue (FBR), Pakistan Telecommunication Authority (PTA), DIRBS, and Pakistan Customs. Every article published on PTA Tax Check is researched, reviewed, and updated to reflect the latest available regulations and valuation changes.
Research based on official publications from FBR, PTA, DIRBS, and Pakistan Customs. PTA Tax Check is an independent information resource and is not affiliated with any government authority.