PTA Tax Calculator Pakistan 2026 - CNIC and Passport Tax
Use this free PTA Tax Calculator to instantly find how much you'll pay to register your used and New mobile in Pakistan - for both CNIC and Passport. Updated daily with live USD/PKR rates across 1,206 models from 21 brands.
PTA Tax Calculator - Used &New
CNIC Registration
Tax Breakdown
Passport Registration
Tax Breakdown
CNIC PTA Tax Breakdown
Passport PTA Tax Breakdown
Share Results
Calculate PTA Mobile Tax by Brand - 2026
We have manualy verified every result in this PTA tax calculator against official FBR records and CIF values, so you see exactly what you’ll pay.Use this accurate PTA mobile tax calculator to check real PTA charges, PTA fee, and mobile tax before registration. Select your device to get updated 2026 results instantly for CNIC or Passport using our trusted PTA calculator / PTA duty calculator..
Apple iPhone PTA Tax List 2026
187 models⚠️ Reference tax at USD/PKR 280 — use calculator above for today's live rate
| Model | CIF USD | CNIC Tax | Passport Tax |
|---|---|---|---|
| Apple IPHONE 17 256GB | $920 | 161.9K | 150.8K |
| Apple IPHONE 17 512GB | $1150 | 190.2K | 179.1K |
| Apple IPHONE 17 AIR 256GB | $1150 | 190.2K | 179.1K |
| Apple IPHONE 17 AIR 512GB | $1350 | 214.8K | 203.7K |
| Apple IPHONE 17 AIR 1TB | $1550 | 239.4K | 228.3K |
| Apple IPHONE 17 PRO 256GB | $1250 | 202.5K | 191.4K |
| Apple IPHONE 17 PRO 512GB | $1450 | 227.1K | 216.0K |
| Apple IPHONE 17 PRO 1TB | $1650 | 251.7K | 240.6K |
| Apple IPHONE 17 PRO MAX 256GB | $1350 | 214.8K | 203.7K |
| Apple IPHONE 17 PRO MAX 512GB | $1550 | 239.4K | 228.3K |
| Apple IPHONE 17 PRO MAX 1TB | $1750 | 264.0K | 252.9K |
| Apple IPHONE 16 128GB | $666 | 130.7K | 119.6K |
| Apple IPHONE 16 256GB | $764 | 142.7K | 131.6K |
| Apple IPHONE 16 512GB | $955 | 166.2K | 155.1K |
| Apple IPHONE 16e 128GB | $591 | 121.4K | 110.3K |
| Apple IPHONE 16e 256GB | $688 | 133.4K | 122.3K |
| Apple IPHONE 16e 512GB | $890 | 158.2K | 147.1K |
| Apple IPHONE 16 PLUS 128GB | $764 | 142.7K | 131.6K |
| Apple IPHONE 16 PLUS 256GB | $868 | 155.5K | 144.4K |
| Apple IPHONE 16 PLUS 512GB | $1050 | 177.9K | 166.8K |
| Apple IPHONE 16 PRO 128GB | $878 | 156.8K | 145.7K |
| Apple IPHONE 16 PRO 256GB | $977 | 168.9K | 157.8K |
| Apple IPHONE 16 PRO 512GB | $1178 | 193.7K | 182.6K |
| Apple IPHONE 16 PRO 1TB | $1379 | 218.4K | 207.3K |
| Apple IPHONE 16 PRO MAX 256GB | $1070 | 180.4K | 169.3K |
| Apple IPHONE 16 PRO MAX 512GB | $1278 | 206K | 194.9K |
| Apple IPHONE 16 PRO MAX 1TB | $1469 | 229.5K | 218.4K |
| Apple IPHONE 15 128GB | $600 | 122.6K | 111.5K |
| Apple IPHONE 15 256GB | $688 | 133.4K | 122.3K |
| Apple IPHONE 15 512GB | $860 | 154.5K | 143.4K |
| Apple IPHONE 15 PLUS 128GB | $688 | 133.4K | 122.3K |
| Apple IPHONE 15 PLUS 256GB | $780 | 144.7K | 133.6K |
| Apple IPHONE 15 PLUS 512GB | $945 | 165K | 153.9K |
| Apple IPHONE 15 PRO 128GB | $790 | 145.9K | 134.8K |
| Apple IPHONE 15 PRO 256GB | $880 | 157K | 145.9K |
| Apple IPHONE 15 PRO 512GB | $1060 | 179.2K | 168K |
| Apple IPHONE 15 PRO 1TB | $1240 | 201.3K | 190.2K |
| Apple IPHONE 15 PRO MAX 256GB | $960 | 166.8K | 155.7K |
| Apple IPHONE 15 PRO MAX 512GB | $1140 | 189K | 177.9K |
| Apple IPHONE 15 PRO MAX 1TB | $1320 | 211.1K | 200K |
| Apple IPHONE 14 Plus 128GB | $619 | 124.9K | 113.8K |
| Apple IPHONE 14 Plus 256GB | $687 | 133.3K | 122.2K |
| Apple IPHONE 14 Plus 512GB | $823 | 150K | 138.9K |
| Apple IPHONE 14 128GB | $490 | 93K | 86.3K |
| Apple IPHONE 14 256GB | $613 | 124.2K | 113K |
| Apple IPHONE 14 512GB | $747 | 140.6K | 129.5K |
| Apple IPHONE 14 Pro 128GB | $721 | 137.4K | 126.3K |
| Apple IPHONE 14 Pro 256GB | $788 | 145.7K | 134.6K |
| Apple IPHONE 14 Pro 512GB | $922 | 162.2K | 151.1K |
| Apple IPHONE 14 Pro 1TB | $1057 | 178.8K | 167.7K |
| Apple IPHONE 14 Pro Max 128GB | $824 | 150.1K | 139K |
| Apple IPHONE 14 Pro Max 256GB | $891 | 158.4K | 147.3K |
| Apple IPHONE 14 Pro Max 512GB | $1026 | 175K | 163.9K |
| Apple IPHONE 14 Pro Max 1TB | $1161 | 191.6K | 180.5K |
| Apple IPHONE 13 Mini 128GB | $355 | 76.4K | 69.7K |
| Apple IPHONE 13 Mini 256GB | $414 | 83.6K | 77K |
| Apple IPHONE 13 Mini 512GB | $534 | 114.4K | 103.3K |
| Apple IPHONE 13 128GB | $414 | 83.6K | 77K |
| Apple IPHONE 13 256GB | $474 | 91K | 84.4K |
| Apple IPHONE 13 512GB | $593 | 121.7K | 110.6K |
| Apple IPHONE 13 Pro 128GB | $599 | 122.4K | 111.3K |
| Apple IPHONE 13 Pro 256GB | $658 | 129.7K | 118.6K |
| Apple IPHONE 13 Pro 512GB | $778 | 144.5K | 133.4K |
| Apple IPHONE 13 Pro 1TB | $896 | 159K | 147.9K |
| Apple IPHONE 13 Pro Max 128GB | $658 | 129.7K | 118.6K |
| Apple IPHONE 13 Pro Max 256GB | $718 | 137.1K | 126K |
| Apple IPHONE 13 Pro Max 512GB | $837 | 151.7K | 140.6K |
| Apple IPHONE 13 Pro Max 1 TB | $1015 | 173.6K | 162.5K |
| Apple IPHONE 12 MINI-64GB BLACK | $393 | 81K | 74.4K |
| Apple IPHONE 12 MINI-64GB WHITE | $393 | 81K | 74.4K |
| Apple IPHONE 12 MINI-64GB RED | $393 | 81K | 74.4K |
| Apple IPHONE 12 MINI-64GB BLUE | $393 | 81K | 74.4K |
| Apple IPHONE 12 MINI-64GB GREEN | $393 | 81K | 74.4K |
| Apple IPHONE 12 MINI-128GB BLACK | $420 | 84.4K | 77.7K |
| Apple IPHONE 12 MINI-128GB WHITE | $420 | 84.4K | 77.7K |
| Apple IPHONE 12 MINI-128GB RED | $420 | 84.4K | 77.7K |
| Apple IPHONE 12 MINI-128GB BLUE | $420 | 84.4K | 77.7K |
| Apple IPHONE 12 MINI-128GB GREEN | $420 | 84.4K | 77.7K |
| Apple IPHONE 12 MINI-256GB BLACK | $476 | 91.3K | 84.6K |
| Apple IPHONE 12 MINI-256GB WHITE | $476 | 91.3K | 84.6K |
| Apple IPHONE 12 MINI-256GB RED | $476 | 91.3K | 84.6K |
| Apple IPHONE 12 MINI-256GB BLUE | $476 | 91.3K | 84.6K |
| Apple IPHONE 12 MINI-256GB GREEN | $476 | 91.3K | 84.6K |
| Apple IPHONE 12-64GB BLACK | $449 | 87.9K | 81.3K |
| Apple IPHONE 12-64GB WHITE | $449 | 87.9K | 81.3K |
| Apple IPHONE 12-64GB RED | $449 | 87.9K | 81.3K |
| Apple IPHONE 12-64GB BLUE | $449 | 87.9K | 81.3K |
| Apple IPHONE 12-64GB GREEN | $449 | 87.9K | 81.3K |
| Apple IPHONE 12-128GB BLACK | $476 | 91.3K | 84.6K |
| Apple IPHONE 12-128GB WHITE | $476 | 91.3K | 84.6K |
| Apple IPHONE 12-128GB RED | $476 | 91.3K | 84.6K |
| Apple IPHONE 12-128GB BLUE | $476 | 91.3K | 84.6K |
| Apple IPHONE 12-128GB GREEN | $476 | 91.3K | 84.6K |
| Apple IPHONE 12-256GB BLACK | $532 | 114.2K | 103.1K |
| Apple IPHONE 12-256GB WHITE | $532 | 114.2K | 103.1K |
| Apple IPHONE 12-256GB RED | $532 | 114.2K | 103.1K |
| Apple IPHONE 12-256GB BLUE | $532 | 114.2K | 103.1K |
| Apple IPHONE 12-256GB GREEN | $532 | 114.2K | 103.1K |
| Apple IPHONE 12 PRO-128GB GRAPHITE | $560 | 117.6K | 106.5K |
| Apple IPHONE 12 PRO-128GB WHITE | $560 | 117.6K | 106.5K |
| Apple IPHONE 12 PRO-128GB GOLD | $560 | 117.6K | 106.5K |
| Apple IPHONE 12 PRO-128GB BLUE | $560 | 117.6K | 106.5K |
| Apple IPHONE 12 PRO-256GB GRAPHITE | $616 | 124.5K | 113.4K |
| Apple IPHONE 12 PRO-256GB WHITE | $616 | 124.5K | 113.4K |
| Apple IPHONE 12 PRO-256GB GOLD | $616 | 124.5K | 113.4K |
| Apple IPHONE 12 PRO-256GB BLUE | $616 | 124.5K | 113.4K |
| Apple IPHONE 12 PRO-512GB GRAPHITE | $727 | 138.2K | 127.1K |
| Apple IPHONE 12-PRO-512013 WHITE | $727 | 138.2K | 127.1K |
| Apple IPHONE 12 PRO-512GB GOLD | $727 | 138.2K | 127.1K |
| Apple IPHONE 12 PRO-512GB BLUE | $727 | 138.2K | 127.1K |
| Apple IPHONE 12 PRO MAX-128GB GRAPHITE | $616 | 124.5K | 113.4K |
| Apple IPHONE 12 PRO MAX-128GB WHITE | $616 | 124.5K | 113.4K |
| Apple IPHONE 12 PRO MAX-428GB GOLD | $616 | 124.5K | 113.4K |
| Apple IPHONE 12 PRO MAX-128GB BLUE | $616 | 124.5K | 113.4K |
| Apple IPHONE 12 PRO MAX-256GB GRAPHITE | $671 | 131.3K | 120.2K |
| Apple IPHONE 12 PRO MAX-256GB WHITE | $671 | 131.3K | 120.2K |
| Apple IPHONE 12 PRO MAX-256GB GOLD | $671 | 131.3K | 120.2K |
| Apple IPHONE 12 PRO MAX-256GB BLUE | $671 | 131.3K | 120.2K |
| Apple IPHONE 12 PRO MAX-512GB GRAPHITE | $783 | 145.1K | 134K |
| Apple IPHONE 12 PRO MAX-512GB WHITE | $783 | 145.1K | 134K |
| Apple IPHONE 12 PRO MAX-512GB GOLD | $783 | 145.1K | 134K |
| Apple IPHONE 12 PRO MAX-512GB BLUE | $783 | 145.1K | 134K |
| Apple IPHONE 11 - 64GB WHITE | $323 | 62.1K | 59.2K |
| Apple IPHONE 11 - 64GB BLACK | $323 | 62.1K | 59.2K |
| Apple IPHONE 11 - 64GB GREEN | $323 | 62.1K | 59.2K |
| Apple IPHONE 11 - 64GB YELLOW | $323 | 62.1K | 59.2K |
| Apple IPHONE 11 - 64GB PURPLE | $323 | 62.1K | 59.2K |
| Apple IPHONE 11 - 64GB RED | $323 | 62.1K | 59.2K |
| Apple IPHONE 11 - 128GB WHITE | $346 | 64.9K | 62K |
| Apple IPHONE 11 - 128GB BLACK | $346 | 64.9K | 62K |
| Apple IPHONE 11 - 128GB GREEN | $346 | 64.9K | 62K |
| Apple IPHONE 11 - 128GB YELLOW | $346 | 64.9K | 62K |
| Apple IPHONE 11 - 128GB PURPLE | $346 | 64.9K | 62K |
| Apple IPHONE 11 - 128GB RED | $346 | 64.9K | 62K |
| Apple IPHONE 11 - 256GB WHITE | $393 | 81K | 74.4K |
| Apple IPHONE 11 - 256GB BLACK | $393 | 81K | 74.4K |
| Apple IPHONE 11 - 256GB GREEN | $393 | 81K | 74.4K |
| Apple IPHONE 11 - 256GB YELLOW | $393 | 81K | 74.4K |
| Apple IPHONE 11 - 256GB PURPLE | $393 | 81K | 74.4K |
| Apple IPHONE 11 - 256GB RED | $393 | 81K | 74.4K |
| Apple IPHONE 11 PRO - 64GB SPACE GREY | $462 | 89.5K | 82.9K |
| Apple IPHONE 11 PRO - 64GB SILVER | $462 | 89.5K | 82.9K |
| Apple IPHONE 11 PRO - 64GB MIDNIGHT GREEN | $462 | 89.5K | 82.9K |
| Apple IPHONE 11 PRO 64GB GOLD | $462 | 89.5K | 82.9K |
| Apple IPHONE 11 PRO - 256GB SPACE GREY | $531 | 114.1K | 103K |
| Apple IPHONE 11 PRO - 256GB SILVER | $531 | 114.1K | 103K |
| Apple IPHONE 11 PRO - 256GB MIDNIGHT GREEN | $531 | 114.1K | 103K |
| Apple IPHONE 11 PRO - 256GB GOLD | $531 | 114.1K | 103K |
| Apple IPHONE 11 PRO - 512GB SPACE GREY | $623 | 125.4K | 114.3K |
| Apple IPHONE 11 PRO - 512GB SILVER | $623 | 125.4K | 114.3K |
| Apple IPHONE 11 PRO - 512GB MIDNIGHT GREEN | $623 | 125.4K | 114.3K |
| Apple IPHONE 11 PRO - 512GB GOLD | $623 | 125.4K | 114.3K |
| Apple IPHONE 11 PRO MAX - 64GB SPACE GREY | $508 | 111.2K | 100.1K |
| Apple IPHONE 11 PRO MAX - 64GB SILVER | $508 | 111.2K | 100.1K |
| Apple IPHONE 11 PRO MAX - 64GB MIDNIGHT GREEN | $508 | 111.2K | 100.1K |
| Apple IPHONE 11 PRO MAX - 64GB GOLD | $508 | 111.2K | 100.1K |
| Apple IPHONE 11 PRO MAX - 256GB SPACE GREY | $618 | 124.8K | 113.7K |
| Apple IPHONE 11 PRO MAX - 256GB SILVER | $578 | 119.8K | 108.7K |
| Apple IPHONE 11 PRO MAX - 256GB MIDNIGHT GREEN | $578 | 119.8K | 108.7K |
| Apple IPHONE 11 PRO MAX - 256GB GOLD | $578 | 119.8K | 108.7K |
| Apple IPHONE 11 PRO MAX - 512GB SPACE GREY | $670 | 131.2K | 120.1K |
| Apple IPHONE 11 PRO MAX - 512GB SILVER | $670 | 131.2K | 120.1K |
| Apple IPHONE 11 PRO MAX - 512GB MIDNIGHT GREEN | $670 | 131.2K | 120.1K |
| Apple IPHONE 11 PRO MAX - 512GB GOLD | $670 | 131.2K | 120.1K |
| Apple IPHONE X 64GB SPACE GREY | $347 | 65K | 62.1K |
| Apple IPHONE X 256GB SPACE GREY | $399 | 81.8K | 75.2K |
| Apple IPHONE XR 256GB BLACK | $366 | 77.7K | 71.1K |
| Apple IPHONE XR 64GB BLACK | $305 | 59.9K | 57K |
| Apple IPHONE XR 128GB BLACK | $326 | 62.5K | 59.6K |
| Apple IPHONE XR 64GB BLUE | $305 | 59.9K | 57K |
| Apple IPHONE XR 128GB WHITE | $326 | 62.5K | 59.6K |
| Apple IPHONE XS MAX 64GB SPACE GREY | $447 | 87.7K | 81.1K |
| Apple IPHONE XS MAX 256GB SPACE GREY | $509 | 111.4K | 100.3K |
| Apple IPHONE XS MAX 512GB SPACE GREY | $590 | 121.3K | 110.2K |
| Apple IPHONE XS 64G13 SPACE GREY | $406 | 82.6K | 76K |
| Apple IPHONE XS 256GB SPACE GREY | $468 | 90.3K | 83.6K |
| Apple IPHONE XS 512GB SPACE GREY | $550 | 116.4K | 105.3K |
| Apple IPHONE 8 64GB SPACE GREY | $239 | 51.8K | 48.9K |
| Apple IPHONE 8 256GB SPACE GREY | $290 | 58K | 55.1K |
| Apple IPHONE 8 PLUS 64GB SPACE GREY | $274 | 56.1K | 53.2K |
| Apple IPHONE 8 PLUS 256GB SPACE GREY | $325 | 62.3K | 59.4K |
| Apple IPHONE 7 PLUS 128GB BLACK | $276 | 56.3K | 53.4K |
| Apple IPHONE 7 32GB BLACK | $206 | 47.7K | 44.8K |
| Apple IPHONE 7 128GB BLACK | $238 | 51.6K | 48.7K |
| Apple IPHONE 7 PLUS 32GB BLACK | $244 | 52.4K | 49.5K |
| Apple IPHONE 6S 128GB SPACE GREY | $238 | 51.6K | 48.7K |
| Apple IPHONE 6S PLUS 128GB SPACE GREY | $270 | 55.6K | 52.7K |
| Apple IPHONE 6S 32GB SPACE GREY | $206 | 47.7K | 44.8K |
| Apple IPHONE 6S PLUS 32GB SPACE GREY | $238 | 51.6K | 48.7K |
| Apple IPHONE SE BLACK 64GB | $205 | 47.6K | 44.7K |
| Apple IPHONE SE WHITE 64GB | $205 | 47.6K | 44.7K |
| Apple IPHONE SE RED 64GB | $205 | 47.6K | 44.7K |
| Apple IPHONE SE BLACK 128GB | $230 | 50.7K | 47.7K |
| Apple IPHONE SE WHITE 128013 | $230 | 50.7K | 47.7K |
| Apple IPHONE SE RED 128GB | $230 | 50.7K | 47.7K |
| Apple IPHONE SE BLACK 256GB | $282 | 57K | 54.1K |
| Apple IPHONE SE WHITE 256GB | $282 | 57K | 54.1K |
| Apple IPHONE SE RED 256GB | $282 | 57K | 54.1K |
| USED IPHONE 15 PRO MAX | $505 | 85.5K | 79.8K |
| USED IPHONE 15 PRO | $472 | 81.2K | 75.7K |
| USED IPHONE 15 PLUS | $390 | 72.1K | 66.7K |
| USED IPHONE 15 | $378 | 70.4K | 65.1K |
| USED IPHONE 14 PRO MAX | $413 | 75.1K | 69.5K |
| USED IPHONE 14 PRO | $350 | 66.3K | 61.3K |
| USED IPHONE 14 | $275 | 57.3K | 52.9K |
| USED IPHONE 13 PRO MAX | $374 | 69.8K | 64.5K |
| USED IPHONE 13 PRO | $293 | 60.7K | 56.1K |
| USED IPHONE 13 | $225 | 48.9K | 45.1K |
| USED IPHONE 12 PRO MAX | $274 | 57.1K | 52.7K |
| USED IPHONE 12 PRO | $222 | 48.4K | 44.6K |
| USED IPHONE 12 | $156 | 37.3K | 34.4K |
| USED IPHONE 11 PRO MAX | $211 | 46.4K | 42.8K |
| USED IPHONE 11 PRO | $160 | 37.9K | 35K |
| USED IPHONE 11 | $133 | 33.4K | 30.8K |
| USED IPHONE XS MAX | $95 | 26.1K | 24K |
| USED IPHONE XS | $73 | 21.9K | 20.1K |
| USED IPHONE XR | $80 | 23.1K | 21.2K |
| USED IPHONE X | $70 | 21.3K | 19.6K |
| USED IPHONE 8 PLUS | $78 | 22.7K | 20.9K |
| USED IPHONE 8 | $45 | 16.1K | 14.8K |
| USED IPHONE 7 PLUS | $47 | 16.5K | 15.2K |
| USED IPHONE 7 | $35 | 14.1K | 13K |
| USED IPHONE SE 3 | $73 | 21.9K | 20.1K |
| USED IPHONE SE 2 | $52 | 17.6K | 16.2K |
| USED IPHONE SE | $47 | 16.5K | 15.2K |
Samsung Mobile PTA Tax in Pakistan
158 models⚠️ Reference tax at USD/PKR 280 — use calculator above for today's live rate
| Model | CIF USD | CNIC Tax | Passport Tax |
|---|---|---|---|
| SAMSUNG GALAXY A042 3-32GB (A42) | $61 | 12.1K | 10.7K |
| SAMSUNG GALAXY A245 6-128GB | $181 | 38.9K | 36.6K |
| SAMSUNG GALAXY S23 8-256GB | $766 | 143K | 131.9K |
| SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA 8-512GB | $1043 | 177.1K | 166K |
| SAMSUNG GALAXY A045 4-64GB | $102 | 29.2K | 26.9K |
| SAMSUNG GALAXY ZFLIPS 8-512GB | $881 | 157.1K | 146K |
| SAMSUNG GALAXY ZFOLD5 12-512GB | $1489 | 231.9K | 220.8K |
| SAMSUNG GALAXY A34 8-128 | $232 | 50.9K | 48K |
| SAMSUNG GALAXY A34 8-256 | $251 | 53.2K | 50.3K |
| SAMSUNG GALAXY A54 8-256 | $300 | 59.3K | 56.4K |
| SAMSUNG GALAXY A54 8-128 | $281 | 56.9K | 54K |
| SAMSUNG GALAXY A045 4-128GB | $114 | 30.7K | 28.4K |
| SAMSUNG GALAXY A05 4-64GB | $93 | 15.2K | 13.9K |
| SAMSUNG GALAXY A05 3-32GB | $81 | 14K | 12.7K |
| SAMSUNG SM-B310E | $2 | 1.9K | 1.7K |
| SAMSUNG GALAXY A01 | $31 | 9.1K | 7.8K |
| SAMSUNG GALAXY note 20 | $466 | 90K | 83.4K |
| SAMSUNG GALAXY note 20 ultra | $459 | 89.2K | 82.5K |
| SAMSUNG GALAXY note 20 ultra 5G | $564 | 118.1K | 107K |
| SAMSUNG GALAXY A51 | $96 | 15.5K | 14.2K |
| SAMSUNG GT-E1200R/E1200 | $4 | 2K | 1.9K |
| SAMSUNG GALAXY M11 | $51 | 11.1K | 9.8K |
| SAMSUNG GALAXY M12 | $67 | 12.7K | 11.3K |
| SAMSUNG GALAXY ON5 | $33 | 9.3K | 8K |
| SAMSUNG GALAXY Grand Neo | $33 | 9.3K | 8K |
| SAMSUNG gt-e1205 | $2 | 1.9K | 1.7K |
| SAMSUNG GALAXY A03 | $75 | 13.4K | 12.1K |
| SAMSUNG GALAXY S7 | $75 | 13.4K | 12.1K |
| SAMSUNG GALAXY A42 5G | $126 | 32.2K | 29.8K |
| SAMSUNG GALAXY M31/M31S | $95 | 15.4K | 14.1K |
| SAMSUNG GALAXY A73 5G | $352 | 76K | 69.4K |
| SAMSUNG GALAXY A33 5G | $163 | 36.7K | 34.4K |
| SAMSUNG GALAXY A40 | $79 | 13.8K | 12.5K |
| SAMSUNG GALAXY A40S | $133 | 33K | 30.7K |
| SAMSUNG GALAXY M22 | $104 | 29.5K | 27.1K |
| SAMSUNG GALAXY M52 5g | $216 | 48.9K | 46K |
| SAMSUNG GALAXY M32 | $78 | 13.7K | 12.4K |
| SAMSUNG GALAXY S10 Lite | $224 | 49.9K | 47K |
| SAMSUNG GALAXY S10e | $215 | 48.8K | 45.9K |
| SAMSUNG GALAXY S10 5G | $381 | 79.6K | 72.9K |
| SAMSUNG GALAXY F42 | $117 | 31.1K | 28.7K |
| SAMSUNG GALAXY F53 | $99 | 15.8K | 14.4K |
| SAMSUNG GALAXY F23 | $125 | 32.1K | 29.7K |
| SAMSUNG GALAXY A23 5G 4GB+64GB | $139 | 33.8K | 31.4K |
| SAMSUNG GALAXY Flip4 128GB | $675 | 131.8K | 120.7K |
| SAMSUNG GALAXY Flip4 256GB | $727 | 138.2K | 127.1K |
| SAMSUNG GALAXY Flip4-512 Gb | $809 | 148.3K | 137.2K |
| SAMSUNG GALAXY Fold4 256GB | $1086 | 182.4K | 171.2K |
| SAMSUNG GALAXY Fold4 512GB | $1152 | 190.5K | 179.4K |
| SAMSUNG GALAXY Fold4 1TB | $1217 | 198.5K | 187.4K |
| SAMSUNG GALAXY A53 5G 4GB+128GB | $242 | 52.1K | 49.2K |
| SAMSUNG GALAXY A13 3GB+32GB | $91 | 15K | 13.7K |
| SAMSUNG GALAXY A13 5G 4GB+64GB | $115 | 30.8K | 28.5K |
| SAMSUNG GALAXY S22 8GB+128GB | $601 | 122.7K | 111.6K |
| SAMSUNG GALAXY S22 8GB+256GB | $601 | 122.7K | 111.6K |
| SAMSUNG GALAXY S22 PLUS 8GB+128GB | $480 | 91.8K | 85.1K |
| SAMSUNG GALAXY S22 PLUS 8GB+256GB | $533 | 114.3K | 103.2K |
| SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 8GB+128GB | $772 | 143.7K | 132.6K |
| SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 12GB+256GB | $856 | 154.1K | 142.9K |
| SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 12GB+512GB | $856 | 154.1K | 142.9K |
| SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 12GB+1TB | $420 | 84.4K | 77.7K |
| SAMSUNG GALAXY S21 FE 6GB+128GB | $465 | 89.9K | 83.3K |
| SAMSUNG GALAXY S21 FE 8GB+128GB | $543 | 115.5K | 104.4K |
| SAMSUNG GALAXY S21 FE 8GB+512GB | $597 | 122.2K | 111.1K |
| SAMSUNG GALAXY A13 4GB+64GB | $115 | 30.8K | 28.5K |
| SAMSUNG GALAXY A12 3GB+32GB | $72 | 13.1K | 11.8K |
| SAMSUNG GALAXY S20 FE 5G 6+128GB | $263 | 54.7K | 51.8K |
| SAMSUNG GALAXY S20 FE 5G 8+256GB | $278 | 56.6K | 53.7K |
| SAMSUNG GALAXY-J1-MINI-PRIME | $24 | 4K | 3.9K |
| SAMSUNG GALAXY-A3 (2017) | $101 | 29.1K | 26.8K |
| SAMSUNG GALAXY-A5 (2017) | $128 | 32.4K | 30.1K |
| SAMSUNG GALAXY-A7 (2017) | $148 | 34.9K | 32.5K |
| SAMSUNG GALAXY-J2 (2018) | $48 | 10.8K | 9.5K |
| SAMSUNG GALAXY-J7-NEO 16GB | $67 | 12.7K | 11.3K |
| SAMSUNG GALAXY-J5 (2017) | $81 | 14K | 12.7K |
| SAMSUNG GALAXY-J7-MAX | $97 | 15.6K | 14.3K |
| SAMSUNG GALAXY-J7 (2017) 32GB | $105 | 29.6K | 27.3K |
| SAMSUNG GALAXY-A8 (2018) | $174 | 38.1K | 35.7K |
| SAMSUNG GALAXY S8 | $243 | 52.3K | 49.3K |
| SAMSUNG GALAXY S8+ | $274 | 56.1K | 53.2K |
| SAMSUNG GALAXY NOTE8 | $316 | 61.2K | 58.3K |
| SAMSUNG GALAXY-J4 | $65 | 12.5K | 11.1K |
| SAMSUNG GALAXY-J4+ | $64 | 12.4K | 11K |
| SAMSUNG J4 CORE | $52 | 11.2K | 9.9K |
| SAMSUNG J2 CORE | $42 | 10.2K | 8.9K |
| SAMSUNG GALAXY-J6 | $99 | 15.8K | 14.4K |
| SAMSUNG GALAXY-J6+ | $83 | 14.2K | 12.9K |
| SAMSUNG GALAXY-A6 | $137 | 33.5K | 31.2K |
| SAMSUNG GALAXY-J8 | $131 | 32.8K | 30.5K |
| SAMSUNG GALAXY-A7 (2018) | $137 | 33.5K | 31.2K |
| SAMSUNG GALAXY-A6+ | $160 | 36.4K | 34K |
| SAMSUNG GALAXY-A8+ (2018) | $195 | 40.7K | 38.3K |
| SAMSUNG GALAXY-A9 (2018) | $227 | 50.3K | 47.4K |
| SAMSUNG GALAXY S9 | $292 | 58.3K | 55.4K |
| SAMSUNG GALAXY S9+ 64 GB | $344 | 64.7K | 61.8K |
| SAMSUNG GALAXY S9+ 128 GB | $352 | 76K | 69.4K |
| SAMSUNG GALAXY NOTE9 128GB | $373 | 78.6K | 72K |
| SAMSUNG GALAXY NOTE9 512GB | $474 | 91K | 84.4K |
| SAMSUNG GRAND PRIME PLUS | $44 | 10.4K | 9.1K |
| SAMSUNG GALAXY A10 | $52 | 11.2K | 9.9K |
| SAMSUNG GALAXY A30 | $93 | 15.2K | 13.9K |
| SAMSUNG GALAXY A50 | $126 | 32.2K | 29.8K |
| SAMSUNG GALAXY A20 | $69 | 12.8K | 11.5K |
| SAMSUNG GALAXY S 10 PLUS-128 | $419 | 84.2K | 77.6K |
| SAMSUNG GALAXY S 10 PLUS-512 | $525 | 113.3K | 102.2K |
| SAMSUNG GALAXY S 10-128 | $376 | 79K | 72.3K |
| SAMSUNG GALAXY A70 | $162 | 36.6K | 34.3K |
| SAMSUNG GALAXY A2 CORE | $34 | 9.4K | 8.1K |
| SAMSUNG GALAXY A80 | $271 | 55.7K | 52.8K |
| SAMSUNG GALAXY A30S-64 | $109 | 30.1K | 27.7K |
| SAMSUNG GALAXY NOTE 10 | $421 | 84.5K | 77.9K |
| SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS | $489 | 92.9K | 86.2K |
| SAMSUNG GALAXY A20S | $79 | 13.8K | 12.5K |
| SAMSUNG GALAXY A30S-128 | $113 | 30.6K | 28.2K |
| SAMSUNG GALAXY ALPHA-015 | $49 | 10.9K | 9.6K |
| SAMSUNG GALAXY FOLD | $970 | 168.1K | 157K |
