Check Latest PTA Tax HUWAEI Mobiles all variants on CNIC and Passport in Pakistan.
Mate Series
| HUAWEI Model | FBR CIF Value (USD) | PTA Tax Passport | PTA Tax CNIC |
|---|
| HUAWEI MATE 20 Lite | $ 113 | 28,488 | 30,827 |
| HUAWEI MATE P20 | $ 199 | 39,258 | 41,597 |
| HUAWEI MATE P20X | $ 223 | 47,375 | 50,280 |
| HUAWEI MATE P20X 5G | $ 289 | 55,640 | 58,546 |
| HUAWEI MATE 30 Pro 5G | $ 391 | 75,025 | 81,660 |
| HUAWEI MATE 40 | $ 385 | 74,274 | 80,908 |
| HUAWEI MATE 40 Pro | $ 496 | 88,175 | 94,809 |
| HUAWEI MATE 40 Pro Plus | $ 581 | 110,389 | 121,494 |
| HUAWEI MATE 40 Pro 4G | $ 453 | 82,790 | 89,424 |
| HUAWEI Mate 40 RS Porsche Design | $ 813 | 139,443 | 150,549 |
| HUAWEI MATE 50 | $ 510 | 101,497 | 112,602 |
| HUAWEI MATE 50 Pro | $ 587 | 111,140 | 122,246 |
| HUAWEI MATE 50E | $ 392 | 75,150 | 81,785 |
| HUAWEI Mate 50 RS Porsche Design | $ 1,247 | 193,795 | 204,900 |
| HUAWEI MATE 8 NXT-L29A | $ 165 | 35,000 | 37,339 |
| HUAWEI MATE 8 NXT-L29B | $ 192 | 38,382 | 40,720 |
| HUAWEI MATE 9 | $ 196 | 38,882 | 41,221 |
| HUAWEI MATE 10 LITE | $ 92 | 13,927 | 15,253 |
| HUAWEI MATE 10 PRO | $ 284 | 55,014 | 57,919 |
| HUAWEI MATE 10 | $ 221 | 47,124 | 50,030 |
| PORSCHE DESIGN HUAWEI MATE 10 | $ 462 | 83,917 | 90,551 |
| HUAWEI MATE 20 PRO | $ 364 | 71,644 | 78,278 |
Nova Series
| HUAWEI Nova Model | FBR CIF Value (USD) | PTA Tax Passport | PTA Tax CNIC |
|---|
| HUAWEI Nova 9 | $ 269 | 53,136 | 56,041 |
| HUAWEI Nova 9 SE | $ 202 | 44,745 | 47,650 |
| HUAWEI Nova 10 SE | $ 361 | 71,268 | 77,903 |
| HUAWEI Nova 10 Pro | $ 394 | 75,401 | 82,035 |
| HUAWEI Nova 10 | $ 299 | 56,893 | 59,798 |
| HUAWEI Nova Y90 | $ 136 | 31,368 | 33,707 |
| HUAWEI Nova Y61 | $ 115 | 28,738 | 31,077 |
| HUAWEI Nova Y70 Plus | $ 120 | 29,365 | 31,703 |
| HUAWEI Nova 5T | $ 123 | 29,740 | 32,079 |
| HUAWEI NOVA PLUS | $ 109 | 27,987 | 30,326 |
| HUAWEI NOVA 31 | $ 125 | 29,991 | 32,329 |
| HUAWEI NOVA 3 | $ 166 | 35,125 | 37,464 |
| NOVA 71 | $ 117 | 28,989 | 31,328 |
P Series
| HUAWEI Model | FBR CIF Value (USD) | PTA Tax Passport | PTA Tax CNIC |
|---|
| HUAWEI P8 LITE | $ 63 | 11,046 | 12,372 |
| HUAWEI P9 LITE | $ 78 | 12,536 | 13,862 |
| HUAWEI P9 | $ 149 | 32,996 | 35,335 |
| HUAWEI P9 PLUS | $ 189 | 38,006 | 40,344 |
| HUAWEI P10 LITE | $ 93 | 14,027 | 15,352 |
| HUAWEI P10 | $ 167 | 35,251 | 37,589 |
| HUAWEI P10 PLUS | $ 224 | 47,500 | 50,405 |
| HUAWEI P SMART | $ 77 | 12,437 | 13,763 |
| HUAWEI P20 LITE | $ 108 | 27,862 | 30,200 |
| HUAWEI P20 PRO | $ 319 | 59,397 | 62,303 |
| HUAWEI P30 | $ 266 | 52,760 | 55,665 |
| HUAWEI P30 PRO | $ 411 | 77,530 | 84,164 |
| HUAWEI P30 LITE | $ 105 | 27,486 | 29,825 |
Y Series
| HUAWEI Model | FBR CIF Value (USD) | PTA Tax Passport | PTA Tax CNIC |
|---|
| HUAWEI Y625 | $ 32 | 7,966 | 9,292 |
| HUAWEI Y6 | $ 40 | 8,761 | 10,087 |
| HUAWEI Y311 | $ 31 | 7,867 | 9,192 |
| HUAWEI Y5 | $ 32 | 7,966 | 9,292 |
| HUAWEI Y5 ILCUN-U29 | $ 34 | 8,165 | 9,490 |
| HUAWEI Y6 PRO TIT-U02 | $ 42 | 8,960 | 10,285 |
| HUAWEI Y5 ILCUN-L21 | $ 38 | 8,562 | 9,888 |
| HUAWEI Y6 PRO TIT-AL00 | $ 57 | 10,450 | 11,776 |
| HUAWEI Y6 | $ 50 | 9,754 | 11,080 |
| HUAWEI Y3 2017 3G | $ 31 | 7,867 | 9,192 |
| HUAWEI Y3 2017 | $ 34 | 8,165 | 9,490 |
| HUAWEI Y5 2017 | $ 42 | 8,960 | 10,285 |
| HUAWEI Y7 PRIME | $ 69 | 11,642 | 12,968 |
| HUAWEI Y5 PRIME 2018 | $ 44 | 9,158 | 10,484 |
| HUAWEI Y6 PRIME 2018 | $ 51 | 9,854 | 11,179 |
| HUAWEI Y7 PRIME 2018 | $ 60 | 10,748 | 12,074 |
| HUAWEI Y9 2018 | $ 79 | 12,636 | 13,961 |
| HUAWEI Y9 2019 | $ 90 | 13,729 | 15,054 |
| HUAWEI Y5 LITE | $ 35 | 8,264 | 9,590 |
| HUAWEI Y7 PRIME 2019 | $ 65 | 11,245 | 12,570 |
| HUAWEI Y6 PRIME 2019 | $ 52 | 9,953 | 11,279 |
| HUAWEI Y7 PRIME 2019 64 GB | $ 79 | 12,636 | 13,961 |
| HUAWEI Y5 2019 | $ 52 | 9,953 | 11,279 |
| HUAWEI Y9 PRIME 2019 128GB | $ 89 | 13,629 | 14,955 |
| HUAWEI Y9 S | $ 116 | 28,864 | 31,202 |
| HUAWEI Y9 PRIME 2019 64GB | $ 89 | 13,629 | 14,955 |
| HUAWEI Y6 S | $ 58 | 10,549 | 11,875 |
| Y5P | $ 40 | 8,761 | 10,087 |
| Y6P | $ 60 | 10,748 | 12,074 |
| Y7P | $ 81 | 12,834 | 14,160 |
| Y8P | $ 112 | 28,363 | 30,701 |
| Y9A | $ 121 | 29,490 | 31,828 |
| Y7A | $ 99 | 14,623 | 15,948 |
| HUAWEI G8 | $ 105 | 27,486 | 29,825 |