FBR has imposed new PTA tax on all oppo mobiles. Check latest PTA tax of your favorite mobile LIVE.
Oppo A-Series
| Model | CIF (USD) | Passport Tax | CNIC Tax |
|---|
| A11K 2+32GB | $56 | 10,351 | 11,676 |
| A12 3GB+32GB | $56 | 10,351 | 11,676 |
| A12 4GB+64GB | $57 | 10,450 | 11,776 |
| A15(3+32) | $63 | 11,046 | 12,372 |
| A15S(4+64) | $67 | 11,443 | 12,769 |
| A16 | $86 | 13,331 | 14,657 |
| A16K | $70 | 11,741 | 13,067 |
| A16S | $64 | 11,145 | 12,471 |
| A18-4+128 | $93 | 14,027 | 15,352 |
| A1K 2+32GB | $53 | 10,052 | 11,378 |
| A31 4+128GB | $58 | 10,549 | 11,875 |
| A38-4+128 | $96 | 14,325 | 15,650 |
| A3s | $30 | 4,497 | 4,639 |
| A5 (2020) | $68 | 11,543 | 12,868 |
| A52 4+128GB | $61 | 10,847 | 12,173 |
| A53 4+64GB | $61 | 10,847 | 12,173 |
| A54 4+128 | $111 | 28,238 | 30,576 |
| A54 5G | $104 | 27,361 | 29,700 |
| A558 6GB+128GB | $76 | 12,338 | 13,663 |
| A558 8GB+128GB | $97 | 14,424 | 15,750 |
| A57 5G 6GB+128GB | $105 | 27,486 | 29,825 |
| A57 5G 8GB+128GB | $121 | 29,490 | 31,828 |
| A57 5G 8GB+256GB | $126 | 30,116 | 32,455 |
| A58-6+128 | $122 | 29,615 | 31,954 |
| A58-8+128 | $141 | 31,995 | 34,333 |
| A7 | $53 | 10,052 | 11,378 |
| A72 | $115 | 28,738 | 31,077 |
| A74 5G | $106 | 27,611 | 29,950 |
| A76 | $124 | 29,866 | 32,204 |
| A77 | $106 | 27,611 | 29,950 |
| A92 | $81 | 12,834 | 14,160 |
| A93 | $116 | 28,864 | 31,202 |
| A94 | $98 | 14,523 | 15,849 |
| A95 8+128GB | $127 | 30,241 | 32,580 |
| A96 5G 12GB+256GB | $153 | 33,497 | 35,836 |
| A96 5G 8GB+128GB | $139 | 31,744 | 34,083 |
| A96 5G 8GB+256GB | $143 | 32,245 | 34,584 |
Oppo F-Series
| Model | CIF (USD) | Passport Tax | CNIC Tax |
|---|
| F15 8+128GB | $118 | 29,114 | 31,453 |
| F17 8+128GB | $119 | 29,239 | 31,578 |
| F17 PRO 8+128GB | $121 | 29,490 | 31,828 |
| F19 6+128GB | $127 | 30,241 | 32,580 |
| F19 PRO 8+128GB | $137 | 31,494 | 33,832 |
| F5 Youth | $37 | 8,463 | 9,789 |
| F7 Youth | $42 | 8,960 | 10,285 |
Oppo Find-Series
| Model | CIF (USD) | Passport Tax | CNIC Tax |
|---|
| Find N2 Flip 12GB+256GB | $641 | 117,903 | 129,008 |
| Find N2 Flip 16GB+512GB | $733 | 129,425 | 140,530 |
| Find N2 Flip 8GB+256GB | $549 | 106,381 | 117,487 |
| Find X | $204 | 44,995 | 47,901 |
| Find X2 Pro | $397 | 75,777 | 82,411 |
| Find X3 Neo | $349 | 63,154 | 66,060 |
| Find X3 Pro | $391 | 75,025 | 81,660 |
| Find X5 8GB+128GB | $495 | 88,050 | 94,684 |
| Find X5 8GB+256GB | $519 | 102,624 | 113,730 |
| Find X5 8GB+512GB | $662 | 120,533 | 131,638 |
| Find X5 Pro 12GB+256GB | $547 | 106,131 | 117,236 |
| Find X5 Pro 12GB+512GB | $652 | 119,281 | 130,386 |
Oppo Reno-Series
| Model | CIF (USD) | Passport Tax | CNIC Tax |
|---|
| Reno 10 5G 8GB+256GB | $282 | 55,845 | 61,979 |
| Reno 10 Pro 12GB+256GB | $365 | 70,402 | 76,536 |
| Reno 10 Pro+ 5G | $509 | 93,139 | 104,244 |
| Reno 11F | $298 | 58,099 | 64,233 |
| Reno 11 5G 8+256GB | $370 | 71,029 | 77,163 |
| Reno 11 Pro 5G | $426 | 78,010 | 89,115 |
| Reno 2 8+128GB | $106 | 27,611 | 29,950 |
| Reno 3 | $120 | 29,364 | 31,703 |
| Reno 3 Pro | $137 | 31,494 | 33,832 |
| Reno 4 | $121 | 29,490 | 31,828 |
| Reno 4 Pro | $132 | 30,867 | 33,205 |
| Reno 5 4G | $127 | 30,241 | 32,580 |
| Reno 5 5G | $145 | 32,496 | 34,835 |
| Reno 5 Pro 5G | $162 | 34,750 | 37,089 |
| Reno 6 5G | $176 | 36,878 | 39,217 |
| Reno 6 Pro 5G | $194 | 39,257 | 41,596 |
| Reno 7 5G | $216 | 42,010 | 44,349 |
| Reno 7 Pro | $278 | 55,343 | 57,682 |
| Reno 8 5G | $212 | 41,509 | 43,848 |
| Reno 8 Pro 5G | $291 | 56,471 | 58,810 |
| Reno 8T | $185 | 37,626 | 39,965 |
| Reno 8T 5G | $228 | 43,885 | 46,224 |
| Reno 9 5G | $221 | 43,008 | 45,347 |
| Reno 9 Pro | $307 | 59,850 | 62,189 |
Other Oppo Models
| Model | CIF (USD) | Passport Tax | CNIC Tax |
|---|
| K10 5G | $152 | 33,372 | 35,711 |
| K10X 5G | $169 | 35,626 | 37,965 |
| K11 5G | $210 | 41,258 | 43,597 |
| K11X 5G | $226 | 43,634 | 45,973 |
| R17 | $120 | 29,364 | 31,703 |
| RENO Z | $139 | 31,744 | 34,083 |