Nokia smartphone users should perform a PTA tax check before activation. The PTA tax calculator helps calculate Nokia mobile tax.
Latest Nokia Android Smartphones (C, G, X Series)
| Model | CIF (USD) | PTA Tax Passport | PTA Tax CNIC |
|---|
| NOKIA C12 2/64 | $55 | 10,251 | 11,577 |
| NOKIA C12 3/64 | $60 | 10,748 | 12,074 |
| NOKIA C12+ 2/64 | $59 | 10,649 | 11,974 |
| NOKIA C12+ 3/64 | $64 | 11,145 | 12,471 |
| NOKIA C12+ 4/64 | $68 | 11,543 | 12,868 |
| NOKIA C22 2/64 | $61 | 10,847 | 12,173 |
| NOKIA C32 3/64 | $71 | 11,841 | 13,167 |
| NOKIA C32 4/64 | $74 | 12,139 | 13,465 |
| NOKIA C32 4/128 | $79 | 12,636 | 13,961 |
| NOKIA C32 6/128 | $84 | 13,132 | 14,458 |
| NOKIA G22 4/128 | $94 | 14,126 | 15,452 |
| NOKIA G22 6/256 | $108 | 27,862 | 30,200 |
Nokia Number Series Smartphones (2, 3, 5, 6, 7, 8 Series)
| Model | CIF (USD) | PTA Tax Passport | PTA Tax CNIC |
|---|
| NOKIA 2 DS | $33 | 8,065 | 9,391 |
| NOKIA 2.1 DS | $40 | 8,761 | 10,087 |
| NOKIA 2.2 (2/16 GB) | $40 | 8,761 | 10,087 |
| NOKIA 2.2 (3/32 GB) | $47 | 9,456 | 10,782 |
| NOKIA 2.3 DS 2/32 | $50 | 9,754 | 11,080 |
| NOKIA 2.4 DS (2+32) | $59 | 10,649 | 11,974 |
| NOKIA 2.4 DS (3+64) | $63 | 11,046 | 12,372 |
| NOKIA 3 DS | $40 | 8,761 | 10,087 |
| NOKIA 3.1 (2+16 GB) | $52 | 9,953 | 11,279 |
| NOKIA 3.1 (3+32 GB) | $62 | 10,947 | 12,272 |
| NOKIA 3.1 PLUS | $63 | 11,046 | 12,372 |
| NOKIA 3.2 (2/16 GB) | $51 | 9,854 | 11,179 |
| NOKIA 3.2 (3/32 GB) | $59 | 10,649 | 11,974 |
| NOKIA 3.2 (3/64 GB) | $63 | 11,046 | 12,372 |
| NOKIA 3.4 DS (3+32) | $63 | 11,046 | 12,372 |
| NOKIA 3.4 DS (4+64) | $65 | 11,245 | 12,570 |
| NOKIA 5 DS | $55 | 10,251 | 11,577 |
| NOKIA 5.1 PLUS | $81 | 12,834 | 14,160 |
| NOKIA 5.3 DS | $89 | 13,629 | 14,955 |
| NOKIA 5.4 4/128 | $105 | 27,486 | 29,825 |
| NOKIA 6 DS | $64 | 11,145 | 12,471 |
| NOKIA 6.1 (3+32 GB) | $91 | 13,828 | 15,154 |
| NOKIA 6.1 (4+64 GB) | $104 | 27,361 | 29,700 |
| NOKIA 6.1 PLUS | $104 | 27,361 | 29,700 |
| NOKIA 6.2 DS 4/128 | $112 | 28,363 | 30,701 |
| NOKIA 7.1 | $94 | 14,126 | 15,452 |
| NOKIA 7.2 6/128 | $140 | 31,869 | 34,208 |
| NOKIA 7 PLUS | $143 | 32,245 | 34,584 |
| NOKIA 8 | $170 | 35,626 | 37,965 |
| NOKIA 8.1 | $163 | 34,750 | 37,088 |
| NOKIA 8.3 5G DS /128 | $318 | 59,272 | 62,177 |
Classic Keypad Phones (Feature Phones, Button Phones)
| Model | CIF (USD) | PTA Tax Passport | PTA Tax CNIC |
|---|
| NOKIA 100 | $3 | 1,815 | 1,956 |
| NOKIA 101 | $4 | 1,914 | 2,056 |
| NOKIA 103 | $2 | 1,715 | 1,857 |
| NOKIA 105 – 2022 | $12 | 2,709 | 2,851 |
| NOKIA 105 DS | $5 | 2,013 | 2,155 |
| NOKIA 105 SS | $6 | 2,113 | 2,254 |
| NOKIA 105 4G | $11 | 2,610 | 2,751 |
| NOKIA 106 DS | $6 | 2,113 | 2,254 |
| NOKIA 107 | $4 | 1,914 | 2,056 |
| NOKIA 108 DS | $9 | 2,411 | 2,552 |
| NOKIA 110 DS | $9 | 2,411 | 2,552 |
| NOKIA 110 4G | $13 | 2,808 | 2,950 |
| NOKIA 1110 | $8 | 2,311 | 2,453 |
| NOKIA 1112 | $2 | 1,715 | 1,857 |
| NOKIA 112 | $3 | 1,815 | 1,956 |
| NOKIA 1202 | $2 | 1,715 | 1,857 |
| NOKIA 1209 | $8 | 2,311 | 2,453 |
| NOKIA 125 | $12 | 2,709 | 2,851 |
| NOKIA 1280 | $4 | 1,914 | 2,056 |
| NOKIA 130 DS | $7 | 2,212 | 2,354 |
| NOKIA 150 DS | $9 | 2,411 | 2,552 |
| NOKIA 150 DS 2020 | $14 | 2,908 | 3,049 |
| NOKIA 1600 | $18 | 3,305 | 3,447 |
| NOKIA 1616 | $3 | 1,815 | 1,956 |
| NOKIA 215 DS | $10 | 2,510 | 2,652 |
| NOKIA 215 4G | $17 | 3,206 | 3,347 |
| NOKIA 220 | $16 | 3,106 | 3,248 |
| NOKIA 222 DS | $12 | 2,709 | 2,851 |
| NOKIA 225 | $12 | 2,709 | 2,851 |
| NOKIA 225 4G DS | $19 | 3,404 | 3,546 |
| NOKIA 230 DS | $17 | 3,206 | 3,347 |
| NOKIA 2310 | $6 | 2,113 | 2,254 |
| NOKIA 2700 | $8 | 2,311 | 2,453 |
| NOKIA 301 | $11 | 2,610 | 2,751 |
| NOKIA 3310 DS | $15 | 3,007 | 3,149 |
| NOKIA 3310 3G | $17 | 3,206 | 3,347 |
| NOKIA 5130 | $12 | 2,709 | 2,851 |
| NOKIA 5310 DS | $18 | 3,305 | 3,447 |
| NOKIA 6090 | $7 | 2,212 | 2,354 |
| NOKIA 6300 4G DS | $26 | 4,100 | 4,241 |
| NOKIA 6310 | $23 | 3,802 | 3,943 |
| NOKIA 8000 4G DS | $42 | 8,960 | 10,285 |
| NOKIA 8110 DS | $27 | 4,199 | 4,341 |
Classic Symbian or E-Series / C-Series
| Model | CIF (USD) | PTA Tax Passport | PTA Tax CNIC |
|---|
| NOKIA C1-02 | $4 | 1,914 | 2,056 |
| NOKIA C2-00 | $14 | 2,908 | 3,049 |
| NOKIA C2-01 | $14 | 2,908 | 3,049 |
| NOKIA C2-03 | $14 | 2,908 | 3,049 |
| NOKIA C3-00 | $11 | 2,610 | 2,751 |
| NOKIA C5-00 | $22 | 3,702 | 3,844 |
| NOKIA E5-00 | $6 | 2,113 | 2,254 |
| NOKIA E52 | $22 | 3,702 | 3,844 |
| NOKIA E72 | $32 | 7,966 | 9,292 |
| NOKIA N73 | $38 | 8,562 | 9,888 |