Google Pixel PTA Tax All Mobiles

Check latest Google Pixel PTA Tax All Mobiles on passport and CNIC in Pakistan

Google Pixel ModelCIF Value (USD)PTA Tax PassportPTA Tax CNIC
Pixel (2016) 32GB29256,01658,921
Pixel (2016) 128GB31959,39762,303
Google Pixel ModelCIF Value (USD)PTA Tax PassportPTA Tax CNIC
Pixel XL (2016) 32GB39875,90282,536
Pixel XL (2016) 128GB42579,28385,918
Google Pixel ModelCIF Value (USD)PTA Tax PassportPTA Tax CNIC
Pixel 2 (2017) 64GB34562,65365,559
Pixel 2 (2017) 128GB37272,64679,280
Pixel 2 XL (2017) 64GB45182,53989,174
Pixel 2 XL (2017) 128GB47885,92192,555
Google Pixel ModelCIF Value (USD)PTA Tax PassportPTA Tax CNIC
Pixel 3 (2018) 64GB39875,90282,536
Pixel 3 (2018) 128GB42579,28385,918
Pixel 3 XL (2018) 64GB505100,871111,976
Pixel 3 XL (2018) 128GB532104,252115,358
Pixel 3a (2019) 64GB29256,01658,921
Pixel 3a XL (2019) 64GB39875,90282,536
Google Pixel ModelCIF Value (USD)PTA Tax PassportPTA Tax CNIC
Pixel 4 (2019) 64GB45182,53989,174
Pixel 4 (2019) 128GB47885,92192,555
Pixel 4 XL (2019) 64GB558107,509118,614
Pixel 4 XL (2019) 128GB585110,890121,995
Pixel 4a (2020) 128GB34562,65365,559
Pixel 4a 5G (2020) 128GB45182,53989,174
Google Pixel ModelCIF Value (USD)PTA Tax PassportPTA Tax CNIC
Pixel 5 (2020) 128GB558107,509118,614
Pixel 5a (2021) 128GB39875,90282,536
Google Pixel ModelCIF Value (USD)PTA Tax PassportPTA Tax CNIC
Pixel 6 (2021) 128GB558107,509118,614
Pixel 6 (2021) 256GB612114,271125,376
Pixel 6 Pro (2021) 128GB771134,183145,289
Pixel 6 Pro (2021) 256GB825140,946152,051
Pixel 6 Pro (2021) 512GB878147,584158,689
Pixel 6a (2022) 128GB39875,90282,536
Google Pixel ModelCIF Value (USD)PTA Tax PassportPTA Tax CNIC
Pixel 7 (2022) 128GB558107,509118,614
Pixel 7 (2022) 256GB612114,271125,376
Pixel 7 Pro (2022) 128GB771134,183145,289
Pixel 7 Pro (2022) 256GB825140,946152,051
Pixel 7 Pro (2022) 512GB878147,584158,689
Pixel 7a (2023) 128GB45182,53989,174
Google Pixel ModelCIF Value (USD)PTA Tax PassportPTA Tax CNIC
Pixel 8 (2023) 128GB664120,783131,889
Pixel 8 (2023) 256GB718127,546138,651
Pixel 8 Pro (2023) 128GB878147,584158,689
Pixel 8 Pro (2023) 256GB931154,221165,326
Pixel 8 Pro (2023) 512GB983160,733171,838
Pixel 8 Pro (2023) 1TB1036167,371178,476
Pixel 8a (2024) 128GB505100,871111,976
Pixel 8a (2024) 256GB558107,509118,614
Google Pixel ModelCIF Value (USD)PTA Tax PassportPTA Tax CNIC
Pixel 9 (2025) 128GB45182,53989,174
Pixel 9 (2025) 256GB49387,79994,434
Pixel 9 Pro (2025) 128GB787136,187147,292
Pixel 9 Pro (2025) 256GB876147,333158,438
Pixel 9 Pro Fold (2025) 256GB1940280,583291,688
Pixel 9 Pro Fold (2025) 512GB2068296,613307,718

Leave a Comment